Výsledky
02. září 2017
Strongman
Olympia Strongman 2017 – Otevřené mezinárodní mistrovství ČR
Jméno | Body | |
---|---|---|
1. | Čestmír Šíma | 68,5 |
2. | Marcin Wlizlo (PL) | 60,5 |
3. | Nemanja Tasić (SRB) | 60,0 |
4. | Ronald Knoll (AUT) | 54,0 |
5. | Jaroslav Švejda | 51,5 |
6. | Lukáš Svoboda | 50,0 |
7. | Michal Tichý | 49,5 |
8. | Braňo Golier (SK) | 46,0 |
9. | Josef Mazač | 42,5 |
10. | Jan Šleis | 38,0 |
11. | Marcin Sendwicki (PL) | 38,0 |
12. | Igor Petrík (SK) | 27,5 |
13. | Jiří Žaloudek | 12,0 |
14. | Mari Zvrtek | 4,0 |
06. května 2017
Strongman
Strongmen’s Games Aš 2017
Jméno | Body | |
---|---|---|
1. | Čestmír Šíma | 43,0 |
2. | Rafal Kobylarz | 34,5 |
3. | Jiří Vytiska | 30,0 |
4. | Janusz Kulaga | 26,0 |
5. | Josef Mazač | 25,5 |
6. | Jaroslav Švejda | 23,0 |
7. | Volodymyr Cyfra | 16,0 |
8. | Michal Tichý | odstoupil (zranění) |
29. dubna 2017
Strongman
Amateur Strongman Cup Praha 2017
Jméno | Body | |
---|---|---|
1. | Aleš Šanda | 90,0 |
2. | Josef Korál | 85,0 |
3. | Petr Pastýřik | 81,5 |
4. | Jan Gruszka | 78,5 |
5. | Oldřích Kučera | 78,5 |
6. | Tomáš Hamák | 76,0 |
7. | Ludvík Lang | 75,5 |
8. | Zbyněk Zušťák | 74,5 |
9. | Petr Havlík | 56,0 |
10. | Lukáš Kruntorád | 51,0 |
11. | David Březina | 49,0 |
12. | Viktor Husák | 45,5 |
13. | Martin Netušil | 44,0 |
14. | Lukáš Suchý | 36,5 |
15. | Michal Slivoň | 30,0 |
16. | David Pruska | 29,5 |
17. | Aleš Urbášek | 26,0 |
18. | Michal Matějka | 13,0 |
19. | Milan Sládek | 11,5 |
20. | Rodolfo Maršík | 5,5 |
03. září 2016
Strongman
Otevřené mezinárodní mistrovství ČR strongman 2016
Jméno | Body | |
---|---|---|
1. | Čestmír Šíma | 63,5 |
2. | Jiří Vytiska | 60,0 |
3. | Michal Tichý | 56,5 |
4. | Pavel Zadražil | 55,0 |
5. | Ondřej Zadžora | 54,5 |
6. | Josef Mazač | 54,5 |
7. | Volodymyr Cyfra | 53,5 |
8. | Przemyslaw Brzoza | 50,0 |
9. | Marcin Sendwicki | 44,5 |
10. | Branislav Golier | 41,5 |
11. | Ronald Knoll | 35,5 |
12. | Jaroslav Švejda | 27,5 |
13. | Lukáš Žigmund | 26,5 |
14. | Jan Vojtěchovský | 19,5 |
15. | Ivan Hryhorovskyy | 16,5 |
16. | Nemanja Tasic | 6,0 |
11. června 2016
Strongman
Strongman Přelouč 2016
Jméno | Body | |
---|---|---|
1. | Josef Mazač | 38,0 |
2. | Čestmír Šíma | 33,0 |
3. | Pavel Zadražil | 33,0 |
4. | Michal Tichý | 29,5 |
5. | Dávid Nagy | 25,0 |
6. | Peter Puha | 23,0 |
7. | Jan Šleis | 20,0 |
8. | Ondřej Zadžora | 17,0 |
9. | Tamás Bernáth | 5,5 |
07. května 2016
Strongman
Strongmen’s Games Aš 2016
Jméno | Body | |
---|---|---|
1. | Čestmír Šíma | 73,0 |
2. | Josef Mazač | 59,0 |
3. | Pavel Zadražil | 55,0 |
4. | Rafal Kobylarz | 53,0 |
5. | Konstantin Ilyin | 50,0 |
6. | Jiří Vytiska | 30,0 |
7. | Janusz Kulaga | 35,5 |
8. | Igor Petrík | 35,5 |
9. | Volodymyr Cyfra | 26,5 |
10. | Jaroslav Švejda | 21,0 |
11. | Michal Tichý | 19,5 |
12. | Maroš Kostolanský | 7,5 |
13. | Jiří Dejmal | 4,5 |