Průběžné pořadí po 1. kole strongman ligy pro rok 2022

Průběžné pořadí amatérské ligy strongman 2022:
Pořadí | Jméno | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body celkem |
---|---|---|---|---|
Štěpán Bystřinec | 9 | 10 | 19 | |
Jaroslav Šťastný | 2 | 9 | 11 | |
Tomáš Dvořák | 5 | 6 | 11 | |
Radek Srb | 10 | 0 | 10 | |
Jaroslav Svoboda | 3 | 7 | 10 | |
František Nový | 6 | 3 | 9 | |
Vojtěch Kučera | 0 | 8 | 8 | |
Petr Leflík | 8 | 0 | 8 | |
Martin Horký | 7 | 1 | 8 | |
Jakub Navrátil | 0 | 5 | 5 | |
Petr Klich | 4 | 0 | 4 | |
Patrik Rada | 0 | 4 | 4 | |
Petr Toman | 0 | 2 | 2 | |
Dominik Ponocný | 1 | 0 | 1 |
Průběžné pořadí profesionální ligy strongman 2022:
Pořadí | Jméno | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|
Pavel Zadražil | 8 | 10 | 5 | 23 | |
Ondřej Fojtů | 9 | 0 | 10 | 19 | |
Lukáš Pepř | 10 | 0 | 9 | 19 | |
Luboš Klinecký | 3 | 8 | 8 | 19 | |
Jiří Dejmal | 7 | 0 | 6 | 13 | |
Zdeněk Vávra | 0 | 9 | 2 | 11 | |
Zdeněk Teplárek | 0 | 7 | 3 | 10 | |
Tomáš Sikora | 4 | 0 | 4 | 8 | |
Dominik Hušek | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Tomáš Kolář | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Jan Šleis | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Lukáš Kadlec | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Jan Pělucha | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Václav Miláček | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Matouš Fritsch | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Lukáš Svoboda | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zatím zde nejsou žádné komentáře. Můžeš to změnit!